| 입출금 내역 | 수입 | 지출 | 잔액 |
| 반장님 보관중이던 경비잔액 | 70,000 | 70,000 | |
| 회계강사선물대금 및 학원기념품회비 | 200,000 | 270,000 | |
| -회계강사님선물 | 57,000 | 213,000 | |
| - 학원기념품지출 | 80,000 | 133,000 | |
| 3/17 실습후 식대 회비 수입 | 170,000 | 303,000 | |
| -황장군(들안길)식대 | 294,000 | 9,000 | |
| 뒷풀이 노래방 찬조 | 80,000 | 89,000 | |
| -노래방경비지출 | 54,000 | 35,000 |
| ***회비납부사항(호칭생략)*** | |||
회계강사선물대금 및 학원기념품회비 | 최인수 | 정여순 | 최순남 |
| 박종일 | 곽나경 | 김주영 | |
| 박태칠 | 이경원 | 이희정 | |
| 강민호 | 전병기 | 양을근 | |
20명*10,000 | 서석동 | 최승국 | |
| 김순구 | 윤세라 | ||
| 곽해득 | 이호연 | ||
| 김병조 | 김소영 | ||
3/17 실습후 식대 회비 | 이미화 | 윤세라 | 이호연 |
| 박대칠 | 전병기 | 김병조 | |
17명*10,000 | 김순구 | 강민호 | 최승국 |
| 정여순 | 최인수 | 1기생 2분 | |
| 곽나경 | 서석동 | ||
| 김소영 | 이경원 | ||
노래방찬조 8명*10,000 | |||













