Ⅰ. 검정시행일정 및 종목 |
1. 검정시행일정
회별 | 회별 | 필기시험 원서접수 | 필 기 시 험 | 필기시험 합격예정자 발 표 | ․응시자격 서류제출 및 필기시험 합격자결정 (방문제출) | 실기(면접) 시 험 | 합격자 발 표 |
․실기(면접)시험 원서접수 (인 터 넷) | |||||||
인 터 넷 | |||||||
기술사 | 제99회 | 1.4~1.10 | 2.3 | 3.29 | 4.1~4.4 | 4.27~5.9 | 5.24 |
제100회 | 4.19~4.25 | 5.5 | 6.21 | 6.24~6.27 | 7.27~8.8 | 8.23 | |
제101회 | 7.19~7.25 | 8.4 | 9.27 | 9.30~10.4 (10.3 제외) | 10.19~10.31 | 11.15 | |
기능장 | 제53회 | 3.15~3.21 | 4.14 | 4.26 | 4.29~5.3 (5.1 제외) | 5.25~6.7 | 6.28 |
제54회 | 6.28~7.4 | 7.21 | 8.2 | 8.5~8.8 | 8.31~9.12 | 10.4 | |
기사 (산업기사․ 서비스) | 제1회 | 2.1~2.7 | 3.10 | 3.22 | 3.25~3.28 | 4.20~5.3 | 5.31 |
제2회 | 4.26~5.2 | 6.2 | 6.14 | 6.17~6.20 | 7.13~7.26 | 8.16 | |
제3회 | 7.26~8.1 | 8.18 | 8.30 | 9.2~9.5 | 10.5~10.18 | 11.15 | |
제4회 | 8.30~9.5 | 9.28(토) | 10.11 | 10.14~10.17 | 11.9~11.22 | 12.13 | |
기능사 | 제1회 | 1.4~1.10 | 1.27 | 2.15 | 2.18~2.21 | 3.16~3.29 | 4.19 |
제2회 | 3.15~3.21 | 4.14 | 4.26 | 4.29~5.3 (5.1 제외) | 5.25~6.7 | 6.28 | |
제3회 | 전문계고등학교 필기시험 면제자 검정 ※ 일반인 필기시험 면제자 제외 | 5.6~5.9 | 6.15~6.28 | 7.19 | |||
제4회 | 6.28~7.4 | 7.21 | 8.2 | 8.5~8.8 | 8.31~9.12 | 10.4 | |
제5회 | 9.27~10.4 (10.3 제외) | 10.12(토) | 10.25 | 10.28~10.31 | 11.23~12.6 | 12.27 | |











